首頁 > 產品資訊 > 工業局電腦軟體標專區

工業局電腦軟體標專區
1060201經濟部工業局電腦軟體共同供應契約-達友供貨品項
標案案號:1060201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資訊安全管理工具 ,契約起始日期:106/05/18,契約終止日期:107/05/17
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號規格 |
57 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) | 套 | 5,553 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | ||||
62 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) | 套 | 5,046 | Sophos Central Intercept X端點安全防護程式(一年授權) |
單次最低購買數量:1,001、單次最高購買數量:2,000 | ||||
65 | SOPHOS Safeguard 資料加密一年授權 | 套 | 8,091 | SOPHOS Safeguard 資料加密一年授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | ||||
69 | Sophos 資訊安全組合 Sophos Security Suite 50人版次年更新(一年授權) | 套 | 284,234 | Sophos 資訊安全組合 Sophos Security Suite 50人版次年更新(一年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
73 | Sophos 威脅管理安全組合 100人版次年更新 (一年授權) | 套 | 195,761 | Sophos 威脅管理安全組合 100人版次年更新 (一年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
77 | SOPHOS 資安聯合防禦系統 Security Heartbeat 50人版(一年授權) | 套 | 247,293 | SOPHOS 資安聯合防禦系統 Security Heartbeat 50人版(一年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
79 | SOPHOS 網路安全閘道 Web Gateway 100人版(一年授權) | 套 | 482,203 | SOPHOS 網路安全閘道 Web Gateway 100人版(一年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
233 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版. | 套 | 410,152 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版. |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
236 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版.- (續約) 一年更新授權 | 套 | 91,371 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版.- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
238 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版進階版 | 套 | 669,036 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版進階版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
240 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版進階版.- (續約) 一年更新授權 | 套 | 148,223 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 企業版進階版.- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
242 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金版 | 套 | 1,086,294 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
245 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金版- (續約) 一年更新授權 | 套 | 240,609 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金版- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
248 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金進階版 | 套 | 2,111,675 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金進階版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
251 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金進階版- (續約) 一年更新授權 | 套 | 467,005 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統 - 白金進階版- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
254 | Infoblox DDI 企業版/企業進階版 DNS防火牆模組 | 套 | 106,599 | Infoblox DDI 企業版/企業進階版 DNS防火牆模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
257 | Infoblox DDI 企業版/企業進階版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 | 套 | 24,365 | Infoblox DDI 企業版/企業進階版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
260 | Infoblox DDI 白金版 DNS防火牆模組 | 套 | 331,980 | Infoblox DDI 白金版 DNS防火牆模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
263 | Infoblox DDI 白金版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 | 套 | 74,112 | Infoblox DDI 白金版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
264 | Infoblox DDI 白金進階版 DNS防火牆模組 | 套 | 609,137 | Infoblox DDI 白金進階版 DNS防火牆模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
265 | Infoblox DDI 白金進階版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 | 套 | 135,025 | Infoblox DDI 白金進階版 DNS防火牆模組- (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
267 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 企業版 | 套 | 177,665 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 企業版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
268 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 企業版進階版 | 套 | 254,822 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 企業版進階版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
271 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金版 | 套 | 505,584 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
273 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金進階版 | 套 | 874,112 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金進階版 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
276 | 中階DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦 軟體 | 套 | 2,548,223 | 中階DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦 軟體 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
278 | 中階DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦 軟體- (續約) 一年DNS攻擊及DNS DDoS更新授權 | 套 | 939,086 | 中階DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦 軟體- (續約) 一年DNS攻擊及DNS DDoS更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
280 | Infoblox DDI 企業版- 網格管理模組 | 套 | 87,310 | Infoblox DDI 企業版- 網格管理模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
283 | Infoblox DDI 企業版進階版- 網格管理模組 | 套 | 129,949 | Infoblox DDI 企業版進階版- 網格管理模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
286 | Infoblox DDI 白金版- 網格管理模組 | 套 | 291,371 | Infoblox DDI 白金版- 網格管理模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
289 | Infoblox DDI 白金進階版- 網格管理模組 | 套 | 377,665 | Infoblox DDI 白金進階版- 網格管理模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
292 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統加值模組-報表模組. | 套 | 353,198 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統加值模組-報表模組. |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
295 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統加值模組-報表模組 - (續約) 一年更新授權 | 套 | 77,157 | Infoblox DDI (DNS, DHCP, IPAM)自動化管理系統加值模組-報表模組 - (續約) 一年更新授權 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | ||||
319 | Radware DefensePro 軟體模組 (200Mbps) | 套 | 1,675,127 | Radware DefensePro 軟體模組 (200Mbps) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
321 | Radware DefensePro 軟體模組 (2Gbps) | 套 | 4,162,437 | Radware DefensePro 軟體模組 (2Gbps) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:9 | ||||
323 | Radware AppWall 軟體模組 (200Mbps) | 套 | 1,065,990 | Radware AppWall 軟體模組 (200Mbps) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
429 | ANCHOR Plus帳號集中管理與稽核模組 | 套 | 916,244 | ANCHOR Plus帳號集中管理與稽核模組 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
432 | ANCHOR Plus組合包( 帳號管理, 連線側錄功能模組二選一) | 套 | 591,168 | ANCHOR Plus組合包( 帳號管理, 連線側錄功能模組二選一) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
435 | ANCHOR Plus組合包升級套件(適用FDT與Plus) | 套 | 549,746 | ANCHOR Plus組合包升級套件(適用FDT與Plus) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
438 | ANCHOR 帳號集中管理與稽核-被管理端授權(含一年維護) | 套 | 24,365 | ANCHOR 帳號集中管理與稽核-被管理端授權(含一年維護) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:600 | ||||
447 | Forcepoint (原Websense) TRITON 系列防護授權 (上網安全防護、電子郵件過濾、閘道資料外洩保護、端點資料外洩保護,模組四選一 (25人/1年授權) | 套 | 81,218 | Forcepoint (原Websense) TRITON 系列防護授權 (上網安全防護、電子郵件過濾、閘道資料外洩保護、端點資料外洩保護,模組四選一 (25人/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:600 | ||||
449 | Forcepoint (原Websense) TRITON 系列防護系統擴充模組 (WEB資料外洩防護/WEB雲端防護/WEB雲端沙箱/Email原端沙箱,功能四選一) (25人/1年授權) | 套 | 36,548 | Forcepoint (原Websense) TRITON 系列防護系統擴充模組 (WEB資料外洩防護/WEB雲端防護/WEB雲端沙箱/Email原端沙箱,功能四選一) (25人/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,200 | ||||
452 | Forcepoint 先進惡意程式檢測分析系統 (WEB/EMAIL/端點,三選一) (25人版/1年授權) | 套 | 81,218 | Forcepoint 先進惡意程式檢測分析系統 (WEB/EMAIL/端點,三選一) (25人版/1年授權) |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:600 | ||||
454 | Forcepoint 內部威脅行為分析與鑑識系統 (含端點操作行為畫面側錄模組) ( 25個端點/1年授權) | 套 | 121,827 | Forcepoint 內部威脅行為分析與鑑識系統 (含端點操作行為畫面側錄模組) ( 25個端點/1年授權) |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:400 | ||||
456 | Forcepoint 大數據視覺化安全分析暨互動調查系統 (1平台或 1資料源/1年授權) | 套 | 908,629 | Forcepoint 大數據視覺化安全分析暨互動調查系統 (1平台或 1資料源/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:40 | ||||
458 | Forcepoint 大數據視覺化安全分析暨互動調查系統 (1人/1年授權) | 套 | 50,254 | Forcepoint 大數據視覺化安全分析暨互動調查系統 (1人/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:300 | ||||
461 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆使用授權 (1 CPU/1年授權) | 套 | 162,437 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆使用授權 (1 CPU/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | ||||
465 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆中控管理授權 (5 節點/1年授權) | 套 | 113,706 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆中控管理授權 (5 節點/1年授權) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:300 | ||||
95 | Radware Alteon 軟體模組 (500Mbps) | 套 | 1,005,076 | Radware Alteon 軟體模組 (500Mbps) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | ||||
96 | Radware LinkProof 軟體模組 (200Mbps) | 套 | 802,030 | Radware LinkProof 軟體模組 (200Mbps) |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 |